VORES Vejrudsigt

Faxe

Lige nu

💧 0 mm
💨 9,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 9,5 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Onsdag
12°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Fredag
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 06. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
7:00 0 mm 9,1 m/s
8:00 0 mm 9,2 m/s
9:00 0 mm 8,8 m/s
10:00 0 mm 10,1 m/s
11:00 0 mm 10,2 m/s
12:00 0 mm 10,4 m/s
13:00 0 mm 11,2 m/s
14:00 10° 0 mm 12,5 m/s
15:00 10° 0 mm 12,2 m/s
16:00 10° 0 mm 11 m/s
17:00 10° 0 mm 11 m/s
18:00 10° 0 mm 10,4 m/s
19:00 0 mm 9,6 m/s
20:00 0 mm 9 m/s
21:00 0 mm 8,5 m/s
22:00 0 mm 8,2 m/s
23:00 0 mm 7,5 m/s
0:00 0 mm 6,7 m/s
1:00 0 mm 5,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway