VORES Vejrudsigt

Faxe

Lige nu

9°
💧 0 mm
💨 9,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 6,9 mm
💨 9,3 m/s
Mandag
12°
💧 0,5 mm
💨 6,8 m/s
Tirsdag
12°
💧 0,1 mm
💨 5,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 4,2 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s
Fredag
11°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Lørdag
11°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s

I dag 25. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 8° 0,6 mm 11 m/s
10:00 9° 0 mm 9,8 m/s
11:00 10° 0 mm 7,8 m/s
12:00 11° 0 mm 8,7 m/s
13:00 11° 0 mm 8,7 m/s
14:00 11° 0 mm 9,4 m/s
15:00 11° 0,3 mm 9,9 m/s
16:00 10° 1,1 mm 10 m/s
17:00 10° 1,2 mm 9,2 m/s
18:00 10° 1,2 mm 10,1 m/s
19:00 10° 1,9 mm 9,8 m/s
20:00 10° 0,2 mm 8,4 m/s
21:00 10° 0,3 mm 8,5 m/s
22:00 10° 0,1 mm 9,1 m/s
23:00 10° 0 mm 9,1 m/s
0:00 10° 0 mm 8,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway